[复制]我院2018年硕士研究生招生学科
bng电子游戏平台2018年学术学位硕士研究生招生学科一览表
学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 所在学院 | 备注 |
法 学 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 | |
030505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | | |
教育学 | 040101 | 教育学原理 | 教育学院 | |
040106 | 高等教育学 | 教育学院 | | |
040107 | 成人教育学 | 继续教育学院 | | |
040108 | 职业技术教育学 | 教育学院 | | |
0401Z1 | 心理健康教育 | 教育学院 | | |
0401Z2 | 体育教育学 | 体育艺术学院 | | |
文 学 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语学院 | |
理 学 | 071001 | 植物学 | 生物科学技术学院 | |
071005 | 微生物学 | 生物科学技术学院 | | |
071007 | 遗传学 | 生物科学技术学院 | | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 生物科学技术学院 | | |
071300 | 生态学 | 生物科学技术学院 | 一级学科 | |
0713Z4 | 环境生态学 | 资源环境学院 | | |
0713Z5 | 生态经济与管理 | 商学院 | | |
077601 | 环境科学 | 资源环境学院 | | |
077602 | 环境工程 | 资源环境学院 | | |
工 学 | 081704 | 应用化学 | 理学院 | |
082801 | 农业机械化工程 | 工学院 | | |
082802 | 农业水土工程 | 工学院 | | |
082804 | 农业电气化与自动化 | 工学院 | | |
0828Z1 | 农业信息工程 | 信息科学技术学院 | | |
083200 | 食品科学与工程 | 食品科学技术学院 | 一级学科 | |
083400 | 风景园林学 | 园艺园林学院 | 一级学科 | |
农 学 | 090100 | 作物学 | 农学院 | 一级学科 |
090101 | 作物栽培学与耕作学 | 农学院 | | |
090102 | 作物遗传育种 | 农学院 | | |
0901Z1 | 种子科学与技术 | 农学院 | | |
0901Z5 | 烟草学 | 农学院 | | |
090201 | 果树学 | 园艺园林学院 | | |
090202 | 蔬菜学 | 园艺园林学院 | | |
090203 | 茶学 | 园艺园林学院 | | |
0902Z1 | 药用植物资源工程 | 园艺园林学院 | | |
0902Z2 | 观赏园艺 | 园艺园林学院 | | |
090301 | 土壤学 | 资源环境学院 | | |
090302 | 植物营养学 | 资源环境学院 | | |
0903Z1 | 农业环境保护 | 资源环境学院 | | |
0903Z2 | 土地资源学 | 资源环境学院 | | |
农 学 | 090400 | 植物保护 | 植物保护学院 | 一级学科 |
090401 | 植物病理学 | 植物保护学院 | | |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 植物保护学院 | | |
090403 | 农药学 | 植物保护学院 | | |
0904Z2 | 生物信息学 | 植物保护学院 | | |
090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物科学技术学院 | | |
090502 | 动物营养与饲料科学 | 动物科学技术学院 | | |
0905Z1 | 动物生产与畜牧工程 | 动物科学技术学院 | | |
090601 | 基础兽医学 | 动物医学院 | | |
090602 | 预防兽医学 | 动物医学院 | | |
090603 | 临床兽医学 | 动物医学院 | | |
0906Z1 | 中兽药学 | 动物医学院 | | |
090800 | 水产 | 动物科学技术学院 | 一级学科 | |
090900 | 草学 | 农学院 | 一级学科 | |
097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 食品科学技术学院 | | |
医 学 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 食品科学技术学院 | |
管理学 | 120201 | 会计学 | 商学院 | |
120202 | 企业管理 | 商学院 | | |
120204 | 技术经济及管理 | 商学院 | | |
120301 | 农业经济管理 | 经济学院 | | |
120302 | 林业经济管理 | 经济学院 | | |
1203Z1 | 金融服务与管理 | 经济学院 | | |
1203Z2 | 产业经济与组织 | 经济学院 | | |
120401 | 行政管理 | 公共管理与法学学院 | | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 公共管理与法学学院 | | |
120403 | 教育经济与管理 | 公共管理与法学学院 | | |
120404 | 社会保障 | 公共管理与法学学院 | | |
120405 | 土地资源管理 | 资源环境学院 | | |
1204Z1 | 宪法与行政法 | 公共管理与法学学院 | | |
1204Z2 | 农业科技管理与公共政策 | 公共管理与法学学院 | |
bng电子游戏平台2018年专业学位硕士研究生招生领域一览表
专业学位类别 | 领域代码 | 领域名称 | 所在学院 | 备注 |
金融硕士(MF) | 025100 | 金融(不区分领域) | 经济学院 | |
教育硕士(M.Ed) | 045101 | 教育管理 | 教育学院 | |
045116 | 心理健康教育 | 教育学院 | | |
045120 | 职业技术教育 | 教育学院 | | |
工程硕士(M.Eng) | 085216 | 化学工程 | 理学院 | |
085229 | 环境工程 | 资源环境学院 | | |
085231 | 食品工程 | 食品科学技术学院 | | |
085238 | 生物工程 | 生物科学技术学院 | | |
农业硕士(MAE) | 095131 | 农艺与种业 | 农学院 园艺园林学院 | |
095132 | 资源利用与植物保护 | 资源环境学院 植物保护学院 | | |
095133 | 畜牧 | 动物科学技术学院 | | |
095134 | 渔业发展 | 动物科学技术学院 | | |
095135 | 食品加工与安全 | 食品科学技术学院 | | |
095136 | 农业工程与信息技术 | 工学院 信息科学技术学院 | | |
095137 | 农业管理 | 公共管理与法学学院 商学院 | | |
095138 | 农村发展 | 经济学院 | | |
兽医硕士(VMM) | 095200 | 兽医(不区分领域) | 动物医学院 | |
风景园林硕士(MLA) | 095300 | 风景园林(不区分领域) | 园艺园林学院 | |
工商管理硕士(MBA) | 125100 | 工商管理(不区分领域) | 商学院 | |
公共管理硕士(MPA) | 125200 | 公共管理(不区分领域) | 公共管理与法学学院 | |
点击下载文件: |